
臨床工作流與決策支持的 AI 資源
探索臨床醫生如何使用安全且符合 HIPAA 規範的 AI 工具,透過 ChatGPT 支援診斷、記錄編寫和患者護理。
2026 年 4 月 10 日
醫療保健
用於臨床工作流與決策支援的 AI 資源。
本頁面匯集了 AI 如何支援日常臨床工作的實際案例。無論您是在探索初步的使用案例,還是支援已經部署 AI 的團隊,這些提示詞(Prompts)和指南旨在幫助您充滿信心地向前邁進。
給臨床醫生的提示詞
臨床醫生花費大量時間搜尋證據、比對指南和記錄護理過程——這些時間本可以用在患者身上。ChatGPT for Healthcare 是一個為醫院提供者建立的安全工作空間,專為符合 HIPAA 合規性而設計,提供來自可靠醫學來源的引用回答。
它可以支援諸如起草臨床文件、準備預先授權(prior authorizations)以及總結患者資訊等任務,有助於減少行政管理開銷,並提高對護理的關注。
下方的提示詞範本說明了臨床醫生如何在常見的工作流中使用 ChatGPT for Healthcare。
| 使用案例 | 範例提示詞 | 提示詞範本 |
|---|---|---|
| 選擇正確的診斷測試 | 我是一名住院醫師,正在診治一位 62 歲患有糖尿病和慢性腎臟病的男性,他因發燒、呼吸短促和新發的精神混亂被送往急診室。根據這些表現,請列出重點診斷檢查和測試選擇,包括實驗室檢查、影像學和微生物學,以評估敗血症和可能的肺炎,並解釋結果將如何指導急性照護醫院環境中的初始處置。 | 我是一名 [臨床角色,例如:住院醫師、急診醫師、加護病房研究員、執業護士、醫師助理],正在照顧一位 [年齡] 歲的 [性別] 患者,該患者患有 [關鍵既往病史],表現為 [主訴] 和 [關鍵急性症狀或體徵],地點在 [照護環境,例如:急診室、加護病房]。根據這些表現,請提供重點診斷檢查和測試選擇,使用 [診斷方法,例如:實驗室檢查、影像學、微生物學] 來評估 [懷疑病症,例如:敗血症、肺炎、肺栓塞、中風],並解釋結果將如何指導 [臨床環境] 中的 [初始處置、檢傷分類或治療決策]。 |
| 進行鑑別診斷 | 我是一名臨床醫生,正在對一名 28 歲女性進行常規臨床評估,她在最近的長途旅行和體力活動增加後,出現單側膝蓋不適、間歇性小腿緊繃和胸壁疼痛。請生成優先順序的鑑別診斷,並解釋如何透過病史、理學檢查和基礎診斷評估,將髕骨股骨疼痛症候群與肌肉拉傷、肋軟骨炎和壓力相關症狀區分開來。 | 我是一名 [臨床角色,例如:急診醫師、住院醫師、急診中心醫師助理],正在 [照護環境] 評估一名 [年齡] 歲 [性別] 患者,其表現為 [主訴] 且具有 [關鍵症狀或檢查發現]。請為此表現生成優先順序的鑑別診斷。對於每個診斷,請解釋病史、檢查或初步測試中的哪些特徵會支持或反對該診斷。然後解釋如何利用床邊評估、實驗室檢查和影像學,將 [主要懷疑病症] 與 [替代診斷 #1]、[替代診斷 #2] 和 [替代診斷 #3] 區分開來。 |
| 制定計畫 | 我是一名住院醫師,正在管理一名因代償不全性心臟衰竭和腎功能惡化入院的 74 歲女性。請提供一份基於問題的評估與計畫,涵蓋容量管理、藥物調整和出院規劃。 | 我是一名 [臨床角色,例如:住院醫師、加護病房主治醫師、執業護士、醫師助理],正在管理一名因 [主要診斷] 和 [關鍵併發問題] 入院的 [年齡] 歲 [性別] 患者。請建立一份基於問題的評估與計畫,包括:驅動每個活動性問題的病理生理學、需追蹤的診斷指標、治療計畫(藥物、補液、處置、監測)、處置與出院規劃。強調 [共病或併發症] 如何影響管理,以及什麼情況會觸發護理等級的提升或降低。 |
| 記錄患者診察過程 | 我是一名兒科醫生,正在診治一名患有發燒、咳嗽和喘鳴的 3 歲男孩。請為疑似病毒性細支氣管炎撰寫一份簡潔但詳盡的臨床病歷,包括病史、檢查、評估和計畫。格式請按照實際病歷中的樣子呈現。 | 我是一名 [臨床角色,例如:兒科醫生、家庭醫學科醫生、住院醫師],正在 [診所 / 急診 / 醫院] 診治一名 [年齡] 歲 [性別] 患者,其表現為 [主訴] 和 [關鍵症狀]。請撰寫一份簡潔但詳盡的臨床病歷,包括:現病史、相關既往病史和藥物、重點理學檢查、含鑑別診斷的評估、計畫(診斷、治療和隨訪)。格式請按照實際病歷中的樣子呈現。 |
| 諮詢患者並設定後續步驟 | 我是一名內分泌科醫生,正在諮詢一名新診斷為 2 型糖尿病的 60 歲女性。請撰寫一份對患者友善的診後說明,涵蓋藥物、飲食、血糖監測以及何時尋求醫療照護。 | 我是一名 [臨床角色,例如:內分泌科醫生、基層照護醫生、執業護士],正在諮詢一名患有 [診斷] 的 [年齡] 歲 [性別] 患者。請撰寫一份對患者友善的診後說明,解釋:該病症的意義、應如何服用 [藥物]、關鍵飲食、生活方式和監測建議、應促使緊急就醫的警示症狀。請使用適合 [健康素養水平] 患者的清晰、非技術性語言。 |
| 安全轉診/過渡照護 | 我是一名醫院出院規劃員,正在協調一名髖部骨折康復中的 72 歲女性的照護工作。請概述您將如何向居家護理、物理治療和基層照護醫生溝通關鍵問題。 | 我是一名 [臨床角色,例如:醫院出院規劃員、住院醫師、個案經理],正在協調一名因 [住院原因或病症] 後出院的 [年齡] 歲 [性別] 患者的照護工作。請概述必須溝通給以下對象的關鍵資訊:[接收方提供者,例如:基層照護醫生]、[居家護理或康復服務]、[專科醫生,如適用]。包括活動性問題、藥物、待定測試、功能狀態和隨訪需求,並格式化為清晰的交接摘要。 |
| 查閱證據 | 我是一名心臟科醫生,正在審查一名新發心房顫動的 65 歲男性的護理方案。請總結目前適用於該患者的抗凝治療、心率與心律控制以及中風預防的指南建議。 | 我是一名 [臨床角色,例如:心臟科醫生、胸腔科醫生、住院醫師],正在審查一名患有 [病症] 和 [關鍵共病] 的 [年齡] 歲 [性別] 患者的護理方案。請總結目前的指南建議:診斷與風險分層、一線和二線療法、併發症的預防。然後解釋考慮到 [相關風險因素或限制],這些指南如何應用於該特定患者。 |
| 檢索並應用臨床參考資料 | 我是一名神經科醫生,正在隨訪一名 79 歲的患者,他在 2 年前患有缺血性中風,殘留缺陷極小。在最近一次就診中,他報告記憶力下降,包括弄丟手機,並且變得更加易怒。他在日常生活中的功能狀態基本保持良好。這些症狀是否應引起對失智症的懷疑,還是更符合正常的年齡相關認知變化?請提供鑑別診斷並解釋其可能性。 | 我是一名 [臨床角色/專科,例如:神經科醫生、老年科醫生、基層照護醫生],正在隨訪一名 [年齡] 歲 [性別] 患者,該患者在 [時間框架,例如:2 年] 前曾患有 [指標性神經事件/病症,例如:缺血性中風/短暫性腦缺血/腦出血],且 [殘留缺陷程度,例如:殘留缺陷極小 / 中度失語 / 輕度偏癱]。在 [他/她] 最近一次就診中,[他/她] 報告了 [認知疑慮,例如:記憶力下降],包括 [範例,例如:弄丟手機/錯過預約/重複提問],並且變得 [行為或情緒變化,例如:更加易怒 / 冷漠 / 焦慮]。[他/她] 在日常生活中的功能狀態 [基本保持良好 / 輕度受損 / 下降]。這些症狀是否應引起對 [病症,例如:失智症 / 血管性認知障礙 / 阿茲海默症] 的懷疑,還是更符合 [正常的年齡相關認知變化]?請提供鑑別診斷並解釋其可能性。 |
| 使用您的系統指導護理 | 總結針對患有既往缺血性中風的老年人出現新認知疑慮的建議初始評估。如果有的話,請使用我們組織核准的流程,並連結到相關章節。包括關鍵警示信號、重點病史/檢查(包括家屬提供資訊和藥物)、建議的篩檢工具、基礎實驗室檢查以及何時需要進行影像學檢查。 | 總結針對患有 [相關病史,例如:既往缺血性中風、心臟衰竭、糖尿病] 的 [年齡] 歲 [性別] 患者出現 [臨床問題,例如:新認知疑慮 / 新發虛弱 / 不明原因體重減輕] 的建議初始評估。如果有的話,請使用我們組織的 [核准流程 / 本地指南 / 服務線協議],並連結到相關章節或文件。包括關鍵警示信號、重點病史和檢查(包括 [家屬來源、藥物或風險因素])、建議的篩檢工具、基礎實驗室檢查以及何時需要進行影像學檢查 [或專科轉診]。 |
透過 OpenAI 學院繼續學習
延伸閱讀

OpenAI 學院 2026 年 4 月 10 日

OpenAI 學院 2026 年 4 月 10 日

OpenAI 學院 2026 年 4 月 10 日